Clubs
F.C. PatGyver [CDB]
patgyverOff line
| Date formed | 24/01/2008 11:20 |
| Last login | 04/09/2010 09:15 |
| Stadium | Stade de la Victoire |
| Level | Level 9 (4532 pts) |
| Championship | Liège (Div. 1 Gr.1) |
| Union | Champions de Belgique [CDB] |
| VF Ranking | 98 pts |
| Number of Members | 18 / 32 |
| Average age | 28.8 |




| Country | Age | Position | Status | Physical fitness | Potential | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Badou Apudo | ![]() | 27 | GKP | ![]() | ||
| 5 | Levend Reçber | ![]() | 29 | DFL | ![]() | ||
| 13 | Gaston Suaud | ![]() | 32 | DFC | ![]() | ||
| 2 | Don Kumar | ![]() | 28 | DFR | ![]() | ||
| 98 | Slavisa Ivanovic | ![]() | 27 | MDC | ![]() | ||
| 8 | Brad Hare | ![]() | 26 | MOL | ![]() | ||
| 6 | Geoffroy Giardoni | ![]() | 31 | MOC | ![]() | ||
| 64 | Romuald Malingrey | ![]() | 32 | MOR | ![]() | ||
| 23 | Anthonius Van Pinxteren | ![]() | 27 | FSC | ![]() | ||
| 66 | Siegfried Johann | ![]() | 31 | FWL | ![]() | ||
| 60 | Kunz Frischmann | ![]() | 28 | FWR | ![]() | ||
| 50 | Nicolas Mascart | ![]() | 35 | GKP | ![]() | ||
| 25 | Sviatoslav Bolchoï | ![]() | 28 | DFC | ![]() | ||
| 15 | Patrice Druel | ![]() | 35 | MDC | ![]() | ||
| 14 | Toyoaki Kogamo | ![]() | 23 | MOC | ![]() | ||
| 67 | Ademar Conde | ![]() | 23 | MOR | ![]() | ||
| 7 | Kunihiko Sakakibana | ![]() | 31 | FWR | ![]() | ||
| 30 | Mark Radebe | ![]() | 25 | FWR | ![]() |












